混乱的并购、退市、融资:2024年国外3D打印行业投融资总额约34亿美元
南极熊导读:2024年国外3D打印公司堪称“混乱”,各种大小厂商不断发生退市、并购、卖身、融资等事件。
2025年1月初,南极熊发布了“2024年中国3D打印行业投融资断崖式下滑,32家公司融资37亿元”,介绍在过去的一年中国内3D打印行业的投融资情况。那么,2024年国外的3D打印公司在投融资方面情况如何呢?
2024年1-12月份,南极熊统计到国外3D打印行业有71个投融资事件发生,与2023 年的57例相比有所增加。投融资总额高达500亿美元,不过其中有几个特殊的大额拟收购案例,这些公司虽然也涉及到3D打印领域,但并不完全是3D打印公司。
●Synopsys 拟议350亿美元收购工程仿真软件Ansys
●IDEX 拟以10亿美元收购3D打印流体过滤器厂商Mott
●西门子拟以106亿美元收购工程软件Altair。
如果除去这几个特殊案例,国外3D打印领域的投融资总额约34亿美元。
与国内的融资项目相比,国外获得投资的 3D 打印项目要更加多元化、更加前沿,而且还有不少是在细分应用领域中深耕的公司。与国内相同的是,获得投资的厂商绝大部分是工业级3D打印厂商。
前沿创新技术:按需滴落液态金属3D打印公司 Fluent Metal,智能分层金属3D打印公司3DEO,区域烧结金属3D打印公司Seurat,液态悬浮凝胶3D打印RLPrint,视觉控制喷射打印公司Inkbit,非粘合剂烧结金属3D打印公司Sun Metalon,双光子聚合3D打印公司UpNano,桌面SLS 3D打印机Micron,多材料3D打印机RLP等等。
细分应用领域:3D打印骨科植入物OIC,3D打印战争无人机 Firestorm Labs,3D打印飞机内饰 AM Craft,锂电池3D电极打印 Addionics,3D打印流体过滤器 Mott,3D打印高功率密度电动机H3X,3D打印卫星制造Terran Orbital,3D打印卫星太阳能板 Dcuded,3D打印热交换器Conflux,电池3D打印Forge Nano,3D打印药物输送平台 BioSapien等等。
此外,国外3D打印领域的收购案例依然非常多,这个是国内无法比拟的。
部分收购案例:隐适美收购了3D打印聚合物厂商Cubicure GmbH,Stratasys收购了碳纤维3D打印厂商Arevo,Formlabs 收购了桌面SLS设备厂商Micron,Materialise 收购了3D规划和AI仿真公司FEops,洛克希德马丁收购3D打印卫星厂商Terran Orbital,Shapeways收购3D模型共享社区Thangs,Anzu 收购砂型3D打印厂商Voxeljet 等等24个案例。
新上市的公司:在3D打印公司上市方面,日本的工业3D打印服务商SOLIZE在东京证券交易所IPO上市,印度的消费级3D打印企业在印度证券交易所中小企业平台IPO上市。
美国的3D打印上市公司:普遍表现不佳,有的公司已经连续亏损多年,这也可能是美国股市不看好3D打印的重要原因之一。在业务体量方面,Stratasys、3D Systems、Materialise 仍然较大。Materialise 凭借在软件方面的优势,业务一直比较坚挺,Stratasys 和 3D Systems 在增长方面面临压力,也减少了收购动作,甚至将一些业务卖出去。
Desktop Metal 、Markforged、Velo3D、Organovo、Nano Dimension 这几家公司长期亏损,几乎处于退市的边缘。但是以色列的Nano Dimension依然在进行一些资本动作,在2024年公布要收购Desktop Metal 和 Markforged,事情闹的沸沸扬扬,目前又出现了一些变故。
无支撑金属3D打印先驱Velo3D 公司市值仅剩几百万美元, Arrayed Notes Acquisition Corp 通过债务转换,持有 Velo3D 已发行和流通在外的 95% 普通股。
3D打印服务领域的先驱Shapeways 在2024年7月已经申请破产,公司业务也全面停止,但是却又在12月份收购了3D模型共享平台Thangs。
砂型3D打印厂商voxeljet 也在2024年4月份退市了,在12月份,将全部业务以2000万欧元的价格卖给债主Anzu旗下的基金。
2024年国外3D打印投融资明细:
2024年国外3D打印融资事件71例(南极熊3D打印网整理) | |||||
时间 | 公司 | 业务 | 投资方 | 投资金额 | 轮次 |
2024年1月 | Vartega | 3D 打印碳纤维的回收 | Diamond Edge Ventures领投 | 1000 万美元 | 不详 |
2024年1月 | 英国的Wayland Additive | 电子束增材制造 (AM) 平台 | Parkwalk Advisors | 420 万英镑 | 不详 |
2024年1月 | Ansys | 工程仿真软件 | Synopsys | 350亿美元 | 拟收购 |
2024年1月 | Cubicure GmbH | 3D打印聚合物增材制造解决方案 | Invisalign隐适美 | 7900万欧元 | 收购 |
2024年1月 | Essentium | 工业3D打印机制造商 | Nexa3D | 不详 | 收购 |
2024年2月 | 日本SOLIZE | 工业3D打印服务 | 东京证券交易所 | 不详 | IPO |
2024年2月 | Stratasys | 3D打印设备厂商 | Neuberger Berman Group、Phoenix Holdings等 | 不详 | 购买股票 |
2024年2月 | The Orthopedic Implant Company (OIC) | 3D打印骨科植入物 | Zeda | 不详 | 收购 |
2024年3月 | CA Models | 3D打印服务商 | Prototal Industries | 不详 | 收购 |
2024年3月 | Arevo | 碳纤维3D打印 | Stratasys | 不详 | 收购 |
2024年3月 | Fluent Metal | 按需滴落液态金属3D打印 | Desktop Metal、Vulcan Forms和MIT Media Lab等领投 | 550万美元 | 不详 |
2024年3月 | 美国3DEO | 智能分层金属3D打印 | IHI Aerospace | 不详 | 重大投资 |
2024年3月 | Apis Cor | 建筑3D打印机器人 | 美国地产公司DR Horton | 不详 | 投资 |
2024年4月 | Holos | 复杂金属零件的快速原型设计和规模化生产 | Greene Group Industries(GGI) | 不详 | 收购 |
2024年4月 | Source Graphics | 3D打印机经销商 | MatterHackers | 不详 | 收购 |
2024年4月 | Solidscape | 珠宝和精密熔模铸造3D打印 | 某私人投资者 | 不详 | 收购 |
2024年4月 | 美国Seurat | 区域烧结金属3D打印 | NVIDIA、Capricorn领投 | 9900万美元 | C轮 |
2024年4月 | 美国Firestorm Labs | 3D打印战争无人机 | Lockheed Martin Ventures领投 | 1250万美元 | 种子轮 |
2024年4月 | 以色列Magnus Metal | 3D打印数字铸造 | Entrée Capital和Target Global领投 | 7400万美元 | B轮 |
2024年4月 | 加拿大Equispheres | 3D打印金属粉末 | Martinrea International、 INFOR Financial | 2000万美元 | B轮 |
2024年5月 | 美国RLPrint | 液态悬浮凝胶3D打印 | 德国HZG集团牵头 | 700万美元 | A轮 |
2024年5月 | Inkbit | 视觉控制喷射打印(VCJ) | Ingersoll Rand领投 | 1900万美元 | |
2024年5月 | Rapid Liquid Print (RLP) | 凝胶材料3D打印机 | HZG Group领投 | 700 万美元 | A 轮 |
2024年5月 | AM Craft | 3D打印飞机内饰 | Change Ventures领投 | 60万欧元 | 种子轮 |
2024年6月 | Quantica | 多材料3D打印机 | West Hill Capital领投 | 1970万欧元 | 不详 |
2024年6月 | Restor3d | 3D打印骨科植入物 | Summers Value Partners | 5500万美元 | A轮 |
2024年6月 | Replique | 工业3D打印平台 | STS Ventures | 不详 | 种子轮 |
2024年6月 | AddWise | 高性能材料3D打印 | Vision Miner | 1400万美元 | 收购 |
2024年6月 | AM Craft | 3D打印飞机内饰 | Stratasys | 不详 | 不详 |
2024年7月 | Desktop Metal | 金属3D打印机 | Nano Dimension | 1.83亿美元 | 收购 |
2024年7月 | Forward AM | 巴斯夫增材制造业务 | 公司管理层 | 不详 | 收购 |
2024年7月 | Micron | 桌面SLS设备 | Formlabs | 不详 | 收购 |
2024年7月 | Mantle | TrueShape 金属 3D 打印技术 | Schooner Capital 领投 | 2000万美元 | C轮 |
2024年7月 | PostProcess Technologies | 3D打印后处理设备 | NY Ventures | 100万美元 | C轮 |
2024年7月 | 比利时FEops | 3D规划和AI仿真 | Materialise | 不详 | 收购 |
2024年7月 | GM Ventures | 高性能工程塑料3D打印 | 日本POLYPLASTICS | 不详 | 战略投资 |
2024年7月 | Addionics | 锂电池3D电极 | GM Ventures | 3900万美元 | B轮 |
2024年8月 | Mott | 3D打印流体过滤器 | IDEX | 10亿美元 | 拟收购 |
2024年8月 | NanoHive Medical | 3D打印钛脊柱间融合器 | 不详 | 700万美元 | C轮 |
2024年8月 | H3X | 3D打印高功率密度电动机 | Infinite Capital 领投 | 2000 万美元 | A轮 |
2024年8月 | 瑞典Interspectral | AM软件 | Navigare Ventures领投 | 不详 | 战略投资 |
2024年8月 | Terran Orbital | 3D打印卫星制造 | 洛克希德马丁 | 4.5亿美元 | 收购 |
2024年8月 | Dcubed | 3D打印卫星太阳能板 | Expansion Ventures和BayBG领投 | 440万欧元 | A轮 |
2024年9月 | 美国6K Additive | 3D打印金属粉末 | 不详 | 8200万美元 | E轮 |
2024年9月 | 美国3DEO | 金属3D打印 | 日本瑞穗银行 | 350万美元 | 不详 |
2024年9月 | 美国Markforged | 碳纤维3D打印 | 以色列Nano Dimension | 1.15亿美元 | 收购 |
2024年9月 | Mosaic Manufacturing | 多材料FDM 3D打印机 | Idealist Capital领投 | 2800万加元 | 不详 |
2024年9月 | Keselowski Advanced Manufacturing | 增减材复合设备 | ADDMAN | 不详 | 收购 |
2024年9月 | 印度WOL 3D | 消费级3D打印厂商 | 印度证券交易所中小企业平台 | 2.5亿卢比 | IPO |
2024年10月 | 日美合资Sun Metalon | 非粘合剂烧结金属打印 | JIC Ventures Growth Investments、HITE Hedge Asset Management和住友商事全球金属部门领投 | 2100万美元 | A轮 |
2024年10月 | Fortius Metals | 金属3D打印线材 | 比利时风险投资公司Finindus主导 | 200万美元 | 种子+轮 |
2024年10月 | BLI | 3D生物打印 | 希腊知名风险投资公司Uni.Fund领投 | 180万美元 | 种子轮 |
2024年10月 | AM 4 AM | 金属3D打印粉末 | 卢森堡太空行业支持基金和EIT RawMaterials领投 | 130万欧元 | 种子轮 |
2024年10月 | Freeform | 人工智能3D打印工厂 | NVentures、AE Ventures | 1400万美元 | 不详 |
2024年10月 | UpNano | 专利双光子聚合 (2PP) 技术 | aws Gründungsfonds、NovaCapital、IGO Innovation GmbH等 | 700万欧元 | A轮 |
2024年10月 | Conflux Technology | 3D打印热交换器 | Breakthrough Victoria领投 | 1100万美元 | B轮 |
2024年10月 | 14Trees | 建筑3D打印 | CPF、MAQER Ventures | 数百万美元 | 不详 |
2024年10月 | Forge Nano | 电池3D打印 | GM Ventures | 1000万美元 | C+轮 |
2024年11月 | 西班牙BCN3D | FDM 3D打印机 | 西班牙某传统工业公司 | 不详 | 不详 |
2024年11月 | Axtra3D | 混合光合成(HPS)技术 | HZG Group领投 | 975万美元 | A轮 |
2024年11月 | Aridditive | 预制混凝土 3D 打印 | BeAble Capital领投 | 50 万欧元 | 种子轮 |
2024年11月 | 瑞士Spectroplast | 硅胶 3D 打印 | HZG Group领投 | 不详 | A轮 |
2024年11月 | AML3D | 电弧增材制造 | 不详 | 3000 万澳元 | 定向增发 |
2024年11月 | Nanoscribe | 微纳3D打印 | LAB14 | 2600万欧元 | 收购 |
2024年11月 | GF Machining Solutions | 激光微加工和增材制造 | UnitedGrinding Group | 6.3亿-6.5亿瑞士法郎 | 收购 |
2024年11月 | Altair Engineering | 工程软件 | 西门子 | 106亿美元 | 拟收购 |
2024年12月 | Thangs | 3D模型共享社区 | Shapeways | 不详 | 收购 |
2024年12月 | BioSapien | 3D打印药物输送平台 | Global Ventures领投 | 550万美元 | Pre-A轮 |
2024年12月 | Geomagic | 3D Systems的逆向工程软件部门 | Hexagon AB | 收购 | 1.23亿美元 |
2024年12月 | 荷兰Bond3D | PEEK 3D打印 | Bond3D | 收购 | 不详 |
2024年12月 | voxeljet AG | 砂型3D打印机 | Anzu Partners LLC | 2000万欧元 | 收购 |
本文来自新知号自媒体,不代表商业新知观点和立场。 若有侵权嫌疑,请联系商业新知平台管理员。 联系方式:system@shangyexinzhi.com